Hypothalamus-Hormone
Immunglobuline der B-Lymphos
Kreatin-AS
Lipide,Einteilung
Phase des Zellzyklus
Transport-Proteine der Lipide
Vitamine, fettlösliche
Von Fischer- zur Haworth-Projektion
Weise Blutzellen
Zwischenprodukte der Hämbiosynthese
Hypophysenhormone
| GOAT FLAP |
|
| Karin (eine Henne !) | Katecholamine |
| gluckst | Glukagon |
| prächtig | PTH |
| gegen (anti) | ADH |
| Abend | ACTH |
| Tennis- | TSH |
| Ferien | FSH |
| in der freien Türkei | Thyroliberin |
| sind lustig | LH |
Hypothalamus-Hormone
| Tennis- | TSH-RH | TRH | Thyroliberin | steigert TSH-Sekretion |
| Lehrer | LHRH | GnRH | Luliberin | steigert LH- und FSH-Sekretion |
| Graf | GHRH | Somatoliberin | steigert GH-Sekretion | |
| Girsberg ist | GHIH | SRIH | Somatostatin (auch aus anderen Organen) | hemmt GH-Sekretion |
| Privat | PRLIH | PRIH | Prolactostatin | hemmt PRL-Sekretion |
| Creativer | ACTHRH | CRH | Corticoliberin | steigert ACTH-Sekretion |
Immunglobuline der B-Lymphos
In der sekundären Immunantwort bilden sich die B-Lymphos zu Plasma-Zellen um (Plasmazellen). Diese bilden Antikörper: ein MEGA-D
| MEGA-D |
|
Kreatin-AS
Kreatin gleich arbeitender Muskel. Anfangsbuchstaben: GL-AR-M
| GL-AR-M |
|
Einteilung der Lipide
| Verseifbare Lipide | ||
| Neu | Neutralfette (=Trigliceride und Triacylgliceride) | |
| glänzt | Glycerinphosphatide | |
| das SP-Photo | Sphingosinphosphatide | |
| auf Celluloid | Cerebroside | |
| gebannt. | Ganglioside | |
| Nicht-verseifbare Lipide | ||
| Isoprenderivate | Steroide und Terpene | |
| Fettsäure-Derivate | Prostaglandine und Thromboxane |
Phase des Zellzyklus
| Ich | I | Interphase |
| protze | proposed | Prophase |
| mit | marriage | Metaphase |
| allen | to Anna by | Anaphase |
| Teilen | telephone | Telophase |
| 9:3 - Aufbau der Zentriolen"centriole" hat 9 Buchstaben und 3 Silben |
Transport-Proteine der Lipide
| Albin ist Lokführer bei der SBB (FFS | Transport FFS | Albumin |
| Zuerst mal bekam er eine Kündigung (Schwizertütsch: Chündigung) | Lipid-Transport von Darm in Leber | Chylomikronen |
| Weiter ist er auch Mitglied des VHTL (Gewerkschaft.... VLDL) | Lipid-Transport von Leber in Peripherie | VLDL |
| Das macht es im ein bißchen leichter (LOW densitiy | Cholesterin-Transport von Leber in Peripherie | LDL |
| Aber der Weg zurück ist schwerer (High density) | Cholesterin-Transport von Peripherie in Leber | HDL |
Vitamine, fettlösliche
| Die Vitamine E, D, K und A sind fettlöslich (Name der Ladenkette EDEKA) |
Von Fischer- zur Haworth-Projektion
| FLOH-Regel:Fischer-Projektion links entspricht oben in der Haworth-Projektion |
Weise Blutzellen
(nach Häufigkeit)
| never | neutrophile |
| let | lymphozyten |
| monkeys | monozyten |
| eat | eosinophile |
| bananas | basophil |
Zwischenprodukte der Hämbiosynthese
| Uromas | Uroporphyrinogen III |
| kochen | Koproporphyrinogen III |
| prima | Protoporphyrinogen IX |
0 comments:
Enregistrer un commentaire